欢迎来到太仓市鑫鹄化工有限公司官网!
苯磺酰氯
|
|
CAS号:
|
98-09-9 |
EINECS号:
|
202-636-6 |
分子式: | C6H5SO2ClS |
英文名: | 18-crown-6 |
结构式: | ![]() |
技术指标: | |
普通型 | |
项目指标 | |
性状 : | 淡黄色透明液体,比重1.384,熔点14.5℃,沸点251.5(分解),不溶于水,溶解于醇、醚,有腐蚀性。 |
苯磺酰氯含量 | ≥98% |
游离酸(以HCl计) | ≤0.2% |
碱中不溶杂质 | ≤0.5% |
水份(以无水氯化钴试纸测试) | 无 |
精品制 | |
项目指标 | |
性状 | 无色透明液体,比重1.384,熔点14.5℃,沸点251.5(分解),不溶于水,溶解于醇、醚,有腐蚀性。 |
苯磺酰氯含量 | ≥99.5% |
游离酸(以HCl计) | ≤0.1% |
碱中不溶杂质 | ≤0.1% |
水份(以无水氯化钴试纸测试) | |
用途: | 主要用于染料、医药、农药、感光材料、防腐品中作为中间原料。 |
生产能力: | 2000吨/年。 |
包装: | 内衬塑胆铁桶。 |